El encuentro se jugó en el estadio del club Huracán y fue dirigido por Yamil Possi. El desarrollo fue bastante discreto. El local llevó la iniciativa, mientras que el “Lobo” jujeño eligió llegar, a través de los contraataques.
Con este resultado, Boca Unidos arribó a las 45 unidades, a la vez que Gimnasia, que en algún momento fue protagonista del certamen, llegó a las 50.
De esta forma los locales llevan seis partidos sin perder en su casa . Gimnasia de Jujuy lleva seis encuentros sin ganar, su última victoria fue en la fecha 31 ante Instituto.
Hoy, el conjunto de la ribera correntina hizo lo posible para retornar a la senda del triunfo y despedirse de su gente con alegría, antes de jugar la última fecha (38) frente a Aldosivi, en la ciudad de Mar del Plata, la semana próxima; pero no lo logró.
Con este resultado, Boca Unidos arribó a las 45 unidades, a la vez que Gimnasia, que en algún momento fue protagonista del certamen, llegó a las 50.
-Síntesis-
Boca Unidos: Gastón Sessa; Alan Pérez, Alejandro Manchot, Matías Moisés y Leonardo Baroni; Diego Sánchez Paredes, Alejandro Frezzotti y Raúl Chalabe; Germán Strillevsky; Gonzalo Ríos y Cristian Núñez. DT: Claudio Ubeda.
Gimnasia (Jujuy): Lucas Hoyos; Nicolás Ferreira, Ricardo Stechina, Pier Barrios e Ignacio Sanabria; Leonardo Ferreyra, Gabriel Solís, Marcelo Guzmán y Claudio Fileppi; Emanuel Urresti; Nicolás Ibáñez. DT: Mario Gómez.
Cambios en el segundo tiempo: 2m. Franco Flores por Strillevsky (BU), 33m Gabriel Morales por Chalabe (BU), 42m Martín Abraham por Ibáñez (G) y Sergio Vittor por Ferreira (G).
Arbitro: Yamil Possi
Estadio: Huracán Corrientes (local Boca Unidos).
TABLA DE POSICIONES
1 | Rosario Central | 71 | 37 | 21 | 8 | 8 | 50 | 29 | 21 |
2 | Gimnasia (LP) | 70 | 37 | 20 | 10 | 7 | 50 | 25 | 25 |
3 | Olimpo | 66 | 37 | 18 | 12 | 7 | 43 | 21 | 22 |
4 | Sarmiento (J) | 58 | 37 | 15 | 13 | 9 | 40 | 31 | 9 |
5 | Def y Justicia | 57 | 37 | 15 | 12 | 10 | 43 | 42 | 1 |
6 | Banfield | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | 40 | 37 | 3 |
7 | Patronato | 52 | 36 | 14 | 10 | 12 | 39 | 38 | 1 |
8 | Atl Tucuman | 51 | 37 | 12 | 15 | 10 | 44 | 39 | 5 |
9 | Huracan | 51 | 37 | 14 | 9 | 14 | 42 | 41 | 1 |
10 | Gimnasia (J) | 50 | 37 | 12 | 14 | 11 | 25 | 27 | -2 |
11 | Alte Brown | 46 | 37 | 11 | 13 | 13 | 42 | 43 | -1 |
12 | Douglas Haig | 46 | 37 | 12 | 10 | 15 | 42 | 44 | -2 |
13 | Ind Rivadavia | 46 | 36 | 12 | 10 | 14 | 31 | 34 | -3 |
14 | Boca Unidos | 45 | 37 | 12 | 9 | 16 | 32 | 35 | -3 |
15 | Crucero (M) | 42 | 37 | 10 | 12 | 15 | 30 | 40 | -10 |
16 | Aldosivi | 41 | 37 | 9 | 14 | 14 | 35 | 45 | -10 |
17 | Ferro | 40 | 36 | 8 | 16 | 12 | 26 | 31 | -5 |
18 | Instituto | 38 | 37 | 8 | 14 | 15 | 32 | 40 | -8 |
19 | Merlo | 37 | 37 | 10 | 7 | 20 | 30 | 56 | -26 |
20 | Nueva Chicago | 31 | 37 | 7 | 10 | 20 | 33 | 51 | -18 |
ROSARIO CENTRAL, GIMNASIA (LP) Y OLIMPO ASCENDIERON A PRIMERA DIVISIÓN.
PROMEDIOS:
15 | Douglas Haig | 0 | 0 | 46 | 46 | 37 | 1.243 |
16 | Gimnasia (J) | 54 | 34 | 50 | 138 | 113 | 1.221 |
17 | Ind Rivadavia | 40 | 45 | 46 | 131 | 112 | 1.169 |
18 | Merlo | 51 | 43 | 37 | 131 | 113 | 1.159 |
19 | Crucero (M) | 0 | 0 | 42 | 42 | 37 | 1.135 |
20 | Nueva Chicago | 0 | 0 | 31 | 31 | 37 | 0.837 |
Los últimos 2 equipos descienden a la B Metro o al Argentino A (dependiendo tipo de afiliación a la AFA).
Ascenderán en esta temporada 4 (cuatro) equipos a la B Nacional (2 de la B Metro y 2 del Argentino A) aumentando la cantidad a 22 equipos para la temporada 2013/2014.